Leybold / Oerlikon Dry Pumps
TRADE INS WELCOME!
ASK ABOUT OUR PROFESSIONAL REPAIR SERVICE!
Accessories:
| Part # | Pump Model | Displacement | ULTIMATE VACUUM | MOTOR HP | 1PH/3PH | INLET | EXHAUST | OIL | PRICE NEW | |
| SCREWLINE | ||||||||||
| 40.33800.01 | SP250 | 194 CFM | 3.8 MICRONS | 3 PH | ISO63 | ISO63 | $25,480.00 | √ | ||
| 40.33801.01 | SP630 | 371 CFM | 7.5 MICRONS | 3 PH | ISO100 | ISO100 | $30,160.00 | √ | ||
| ECODRY | ||||||||||
| 40.33900.01 | M15 | 9.4 CFM | 4.1 X 10-2 | 3 ph | KF25 | KF25 | $4,150.00 | √ | ||
| 40.33901.01 | M20 | 12.9 CFM | 6 X 10-1 | 3 ph | KF25 | KF25 | $4,410.00 | √ | ||
| 40.33899.01 | M30 | 17.7 cfm | 5.5 X 10-2 | 3 ph | KF25 | KF25 | $7,880.00 | √ | ||


