Vacuum Blowers by Leybold Oerlikon
RUVAC®
Roots Pumps – Reliable, Safe, Rugged
RUVAC roots pumps have been manufactured by Oerlikon Leybold Vacuum for many decades. The dry compressor roots principle has proven itself in many areas of vacuum technology. Combined with oil-sealed fore-vacuum pumps, RUVAC roots pumps are used very effectively to increase the pumping speed at low pressures, thus extending the operating pressure range of the fore-vacuum pumps.
RUVAC roots pumps are manufactured in three series with different motor drives. The RUVAC WA series uses air cooled, flange-mounted standard three phase motors. The RUVAC WS series are equipped with canned (rotor) motors in air-cooled or water-cooled versions.
Each series consists of various sizes to always provide an optimized pumping speed for each application. All three series are available with or without integrated bypass.
Here is a list of some of the most popular models. Different fluids, such as PFPE fluids, corrosive configurations, and motor voltages are available. Please call for details.
Where indicated by price, most models are available new or completely remanufactured, covered with a full one year warranty.
TRADE INS WELCOME!
ASK ABOUT OUR PROFESSIONAL REPAIR SERVICE!
Accessories:
| PART # | PUMP MODEL | DIS PLAC EMENT |
ULTIMATE VACUUM | MOTOR HP | 1PH/3PH | INLET | EXHAUST | OIL | PRICE NEW | PRICE REBUILT ONE YEAR WARRANTY | |
| 40.33051.02 | WAU150 | 108 CFM | 3x10-2 | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | $3,900. | ||||
| 40.33852.02 | WAU251 | 148 CFM | 3x10-2 | 1.5 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .63 QTS | $2,940. | √ | |
| 40.30874.01 | WS251 | 148 CFM | 6x10-4 | 1.9 HP | 3PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .63 QTS | $9,446. | √ | |
| 40.30874.02 | WS251 | 148 CFM | 6x10-4 | 1.9 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .63 QTS | $4,900. | √ | |
| 40.30901.01 | WSU251 | 148 CFM | 6x10-4 | 1.9 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .63 QTS | $9,894. | √ | |
| 40.30901.02 | WSU251 | 148 CFM | 6x10-4 | 1.9 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .63 QTS | $2,310. | √ | |
| 40.33856.01 | WAU501 | 312 CFM | 3x10-2 | 3 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .85 QTS | $11,019. | √ | |
| 40.33856.02 | WAU501 | 312 CFM | 3x10-2 | 3 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .85 QTS | $4,992. | √ | |
| 40.30874.02 | WA501 | 312 CFM | 3x10-2 | 3 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .85 QTS | $4,900. | ||
| 40.30891.01 | WS501 | 312 CFM | 6x10-4 | 3.3 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .85 QTS | $12,264. | ||
| 40.30891.02 | WS501 | 312 CFM | 6x10-4 | 3.3 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .85 QTS | $6,425. | ||
| 40.30890.01 | WSU501 | 312 CFM | 6x10-4 | 3.3 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .85 QTS | $13,050. | ||
| 40.30890.02 | WSU501 | 312 CFM | 6x10-4 | 3.3 HP | 3 PH | 63 ISO-K | 63 ISO-K | .85 QTS | $6,425. | ||
| 40.33865.02 | WAU1001 | 588 CFM | 3x10-2 | 5.4 HP | 3 PH | 100 ISO-K | 100 ISO-K | 1.9 QTS | $15,290. | √ | |
| 40.33866.02 | WAU1001 | 588 CFM | 3x10-2 | 5.4 HP | 3 PH | 100 ISO-K | 100 ISO-K | 1.9 QTS | $5,720. | √ | |
| 40.33864.01 | WS1001LF | 588 CFM | 6x10-4 | 6 HP | 3 PH | 100 ISO-K | 100 ISO-K | 1.9 QTS | $19,908. | √ | |
| 40.33864.02 | WS1001LF | 588 CFM | 6x10-4 | 6 HP | 3 PH | 100 ISO-K | 100 ISO-K | 1.9 QTS | $11,499. | √ | |
| 40.33881.01 | WSU1001 | 588 CFM | 6x10-4 | 6 HP | 3 PH | 100 ISO-K | 100 ISO-K | 1.9 QTS | $16,874. | √ | |
| 40.33900.02 | WSU1001 | 588 CFM | 6x10-4 | 6 HP | 3 PH | 100 ISO-K | 100 ISO-K | 1.9 QTS | $13,140. | √ | |
| 40.30870.01 | WA2001 | 1236 CFM | 3x10-2 | 10.2 HP | 3 PH | 160 ISO-K | 160 ISO-K | 3.81 QTS | $17,500. | √ | |
| 40.30870.02 | WA2001 | 1236 CFM | 3x10-2 | 10.2 HP | 3 PH | 160 ISO-K | 160 ISO-K | 3.81 QTS | $13,406. | √ | |
| 40.33867.01 | WAU2001 | 1236 CFM | 3x10-2 | 10.2 HP | 3 PH | 160 ISO-K | 160 ISO-K | 3.81 QTS | $18,500. | √ | |
| 40.33867.02 | WAU2001 | 1236 CFM | 3x10-2 | 10.2 HP | 3 PH | 160 ISO-K | 160 ISO-K | 3.81 QTS | $13,400. | √ | |
| 40.33023.01 | WSU2001 | 1236 CFM | 6x10-4 | 11.6 HP | 3 PH | 160 ISO-K | 160 ISO-K | 3.81 QTS | $24,188. | √ | |
| WSU2001 | 1236 CFM | 6x10-4 | 11.6 HP | 3 PH | 160 ISO-K | 160 ISO-K | 3.81 QTS | √ |


